Gammal fångstdata |
Fångster A-sektionen 2000
Havsöring
Februari
Datum | Antal |
Medelvikt kg |
Tyngsta kg |
Vattenföring m3/sek |
Vattentemp |
Barometer mm |
Lufttemp morgon |
Vindriktning | Vindstyrka | Väderlek |
1/2 | 8 | 1,93 | 3,7 | 360 | 0 | 758 | -6,1 | SV | Lätta | Molnigt |
2/2 | 10 | 1,76 | 3,7 | 360 | 0 | 749 | -5,1 | SV | Lätta | Mulet |
3/2 | 5 | 1,17 | 2,2 | 360 | 0 | 758 | -9 | V | Lätta | Växlande |
4/2 | 12 | 1,76 | 3,85 | 360 | 0 | 757 | 0 | V | Måttliga | Växlande |
5/2 | 24 | 1,73 |
4,9 |
330 | 0 | 763 | -1,5 | SV | Lätta | Soligt |
6/2 | 13 | 1,79 | 3,3 | 330 | 0 | 753 | +4,5 | SV | Friska | Mulet |
7/2 | 3 | 1,9 | 3,2 | 420 | 0 | 753 | -2,5 | SV | Måttliga | Mulet |
8/2 | 7 | 1,59 | 2,5 | 420 | 0 | 753 | +1 | SV | Måttliga | Soligt |
9/2 | 4 | 1,30 | 1,7 | 420 | 0 | 754 | -1,5 | SV | Måttliga | Växlande |
10/2 | 9 | 1,08 | 2,1 | 380 | 0 | 757 | -3,6 | SV | Friska | Växlande |
11/2 | 6 | 1,07 | 1,3 | 380 | 0 | 751 | -1,7 | SV | Friska | Växlande |
12/2 | 21 | 1,68 | 4,5 | 380 | 0 | 751 | -1,9 | SV | Måttliga | Växlande |
13/2 | 11 | 1,27 | 3,4 | 380 | 0 | 748 | +2,0 | SV | Kuling | Mulet |
14/2 | 7 | 1,77 | 6,2 | 420 | 0 | 753 | -3,5 | NV | Friska | Växlande |
15/2 | 16 | 1,86 | 4,0 | 420 | 0 | 755 | 3,4 | NV | Lätta | Mulet |
16/2 | 8 | 1,34 | 2,1 | 420 | 0 | 750 | -5,8 | NV | Lätta | Växlande |
17/2 | 6 | 1,77 | 2,4 | 420 | 0 | 750 | --5,9 | NV | Lätta | Soligt |
18/2 | 8 | 1,63 | 2,8 | 420 | 0 | 758 | -8,4 | NÖ | Bris | Soligt |
19/2 | 7 | 1,44 | 2,7 | 270 | 0 | 761 | -11,6 | NÖ | Bris | Soligt |
20/2 | 9 | 1,57 | 3,1 | 270 | 0 | 770 | -11,3 | NÖ | Bris | Soligt |
21/2 | 7 | 1,43 | 2,3 | 400 | 0 | 775 | -9 | NV | Bris | Soligt |
22/2 | 5 | 2,06 | 2,5 | 400 | 0 | 773 | -12,7 | NV | Lätta | Soligt |
23/2 | 3 | 0,93 | 1,1 | 400 | 0 | 776 | -6,7 | S | Måttliga | Växlande |
24/2 | 9 | 2,07 | 3,1 | 400 | 0 | 770 | -3,1 | V | Måttliga | Mulet |
25/2 | 2 | 0,85 | 0,9 | 400 | 0 | 757 | -8,1 | V | Måttliga | Soligt |
26/2 | 9 | 2,06 | 3,3 | 260 | 0 | 767 | -10,6 | SV | Lätta | Växlande |
27/2 | 10 | 1,48 | 4,2 | 260 | 0 | 767 | -1 | V | Måttliga | Mulet |
28/2 | 14 | 1,60 | 3,4 | 370 | 0 | 750 | +4,8 | SV | Lätta | Mulet |
29/2 | 10 | 1,08 | 1,6 | 370 | 0 | 749 | +3 | SV | Friska | Mulet |
Totalt | 263 | 1,61 | 6,2 | |||||||
Tyngsta fisk i Februari var en Havsöring på 6,2kg fångad den 14/2 |