Gammal fångstdata |
Fångster A-sektionen 2000
Havsöring
Mars
Datum | Antal |
Medelvikt kg |
Tyngsta kg |
Vattenföring m3/sek |
Vattentemp |
Barometer mm |
Lufttemp morgon |
Vindriktning | Vindstyrka | Väderlek |
1/3 | 7 | 1,56 | 2,3 | 370 | 0 | 742 | +1,7 | SV | Friska | Mulet |
2/3 | 7 | 2,03 | 2,7 | 370 | 0 | 746 | -0,8 | SV | Måttliga | Mulet |
3/3 | 17 | 1,59 | 2,6 | 370 | 0 | 739 | -1,0 | O | Friska | Snö |
4/3 | 18 | 1,68 | 5,5 | 265 | 0 | 740 | -6,4 | NV | Kuling | Mulet |
5/3 | 8 | 1,48 | 2,1 | 265 | 0 | 758 | -8 | NV | Lätta | Växlande |
6/3 | 8 | 2,29 | 4,1 | 370 | 0 | 743 | -4,2 | SV | Friska | Snö |
7/3 | 5 | 1,34 | 2,2 | 370 | 0 | 740 | +2 | V | Kuling | Växlande |
8/3 | 13 | 1,79 | 6,2 | 370 | 0 | 756 | -3 | V | Måttliga | växlande |
9/3 | 10 | 1,47 | 2,7 | 370 | 0 | 752 | -4,5 | N | Lätta | Soligt |
10/3 | 5 | 1,92 | 3,9 | 370 | 0 | 762 | -2 | NV | Lätta | Soligt |
11/3 | 14 | 1,78 | 3,5 | 240 | 0 | 763 | -8,5 | NV | Lätta | Soligt |
12/3 | 13 | 1,55 | 3,2 | 240 | 0 | 770 | -8,7 | NV | Lätta | Soligt |
13/3 | 8 | 2,08 | 3,2 | 360 | 0 | 763 | -0,2 | S | Lätta | Mulet |
14/3 | 8 | 1,43 | 2,1 | 420 | 0 | 750 | +0,6 | S | Lätta | Växlande |
15/3 | 11 | 1,72 | 4,0 | 420 | 0 | 758 | -2,1 | NV | Friska | Soligt |
16/3 | 27 | 1,81 | 3,6 | 420 | +0,2 | 768 | -2,6 | NV | Måttliga | Soligt |
17/3 | 13 | 1,64 | 2,7 | 420 | +0,3 | 773 | -3,1 | NV | Friska | Soligt |
18/3 | 15 | 2,15 | 5,1 | 300 | +0,3 | 774 | -2,2 | SV | Bris | Snö |
19/3 | 21 | 1,82 | 5,2 | 300 | +0,4 | 777 | -2,9 | SV | Lätta | Växlande |
20/3 | 14 | 1,68 | 3,7 | 250 | +0,7 | 762 | +2 | V | Lätta | Soligt |
21/3 | 16 | 1,96 | 3,6 | 250 | +0,9 | 766 | -0,5 | V | Lätta | Växlande |
22/3 | 27 | 1,82 | 4,1 | 250 | +1 | 763 | -2,5 | V | Lätta | Soligt |
23/3 | 21 | 2,15 | 5,6 | 250 | +1,4 | 760 | -2,1 | NV | Måttliga | Soligt |
24/3 | 20 | 1,51 | 4,3 | 250 | +1,4 | 766 | -0,6 | NV | Lätta | Soligt |
25/3 | 25 | 1,87 | 5,2 | 280 | +1,4 | 770 | -4,8 | NV | Måttliga | Soligt |
26/3 | 23 | 2,30 | 5,0 | 280 | +1,5 | 769 | -0,6 | NV | Lätta | Mulet |
27/3 | 18 | 1,95 | 3,8 | 250 | +1,5 | 777 | -2,6 | NV | Lätta | Soligt |
28/3 | 29 | 1,91 | 6,0 | 250 | +1,5 | 780 | -9,6 | NV | Bris | Soligt |
29/3 | 43 | 1,94 | 5,0 | 250-420 | +1,5 | 778 | -4 | V | Lätta | Soligt |
30/3 | 25 | 2,01 | 4,3 | 230-330 | +1,5 | 770 | +0,7 | SV | Lätta | Soligt |
31/3 | 48 | 1,82 | 4,3 | 420 | +2,8 | 759 | +2,6 | SV | Bris | Mulet |
Totalt | 537 | 1,84 | 6,2 | |||||||
Tyngsta fisk i Mars var en hybrid på 7,9 kg fångad den 24/3 , tyngsta Havsöring 6,2 kg 8/3 |