Fångststatistik 2005 |
A-sektionen | B/C-sektionen | |||||||
Havsöring | Lax | Havsöring | Lax | |||||
Antal | Kilo | Antal | Kilo | Antal | Kilo | Antal | Kilo | |
Januari | ||||||||
Februari | ||||||||
Mars | 241 | 410,5 | 1 | 2,10 | 1 | 1 | ||
April | 484 | 942,7 | 0 | 0 | 14 | 24 | ||
Maj | 165 | 347,9 | 14 | 123,2 | 36 | 83,7 | ||
Juni | 0 | 0 | 492 | 5010,7 | ||||
Juli | 3 | 13,8 | 121 | 1030,4 | 1 | 2 | 1 | 13,5 |
Augusti | 44 | 161,7 | 18 | 158,9 | ||||
September | 310 | 603,25 | 7 | 46,7 | 7 | 15,3 | ||
Oktober | 563 | 961,2 | 6 | 32,4 | 5 | 14,1 | ||
November | 34 | 44,2 | 0 | 0 | ||||
Totalt | 1844 | 3485 | 659 | 6404,4 | 64 | 140,6 | 1 | 13,5 |
Havsöring totalt 1908st 3625,85kg, medelvikt 1,90kg | ||||||||
Lax totalt 660st 6417,9kg, medelvikt 9,724kg |